商圏エリア
三重県 ◆商圏特性◆
商圏人口は、松阪市中心に約27万人
松阪市は、国道166号線、国道42号線の起点になり商圏範囲が広い。
しかしながら中川地区が発達し、名古屋への利便性が拡大している。

◆商 圏◆
  松阪市
  多気町
  明和町
  大台町
  大紀町
  紀北町
  尾鷲市
  総人口
(総数)
総人口
(男)
総人口
(女)
生産年齢人口
(15歳〜64歳)
老年人口
(65歳以上)
高齢化率 世帯数 世帯当たり人員
松阪市 169,313 81,495 87,818 105,658 40,547 23.9% 65,762 2.6
多気町 15,511 7,567 7,944 9,253 4,294 27.7% 5,424 2.9
明和町 22,793 10,944 11,849 13,896 5,635 24.7% 7,540 3.0
大紀町 9,986 4,648 5,338 5,065 3,939 39.4% 4,137 2.4
紀北町 18,497 8,552 9,945 9,521 6,980 37.7% 8,123 2.3
尾鷲市 20,499 9,587 10,912 11,158 7,129 34.8% 9,590 2.1
合計 267,174 127,738 139,436 160,232 72,233 27.0% 104,621 2.6
平成21年度資料